金沢 10R |
リゲル特別C3C3[定量]ダート 右1400m |
本賞金:32万円 9.9万円 4.1万円 2.8万円 2.2万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | -- | ファッションカール | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | ワイドリッチ | 牡3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ヤマノパラダイス | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ワンダーツェーン | 牡4 55.0 |
--- | --- | -- | 6着(3.3)54.0 | -- | 1着(-0.1)54.0 | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | テツノプロテクター | 牡4 55.0 |
--- | --- | 2着(0.5)54.0 | 8着(3.9)54.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ミスヤスコ | 牝4 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ウイニングシュート | セ4 55.0 |
--- | --- | 5着(1.5)54.0 | 3着(2.2)54.0 | 6着(1.6)54.0 | 6着(2.7)54.0 | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | シュジンコウ | 牡6 54.0 |
--- | --- | -- | -- | 3着(0.7)55.0 | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。