高崎 5R |
C3C4普通C3C4普通[]ダート 右1400m |
本賞金:27万円 7万円 2.4万円 2.1万円 1.8万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | コダマキントシオー | 牡7 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | パシャーム | 牝4 54.0 |
--- | --- | 6着(1.5)54.0 | -- | 7着(1.9)54.0 | 10着(2.9)54.0 | 5着(1.0)54.0 | 8着(2.6)54.0 | 5着(1.0)54.0 |
3 | 3 | -- | ヨイチトロフィー | 牝9 54.0 |
--- | --- | 10着(3.5)53.0 | -- | 9着(3.1)54.0 | 9着(2.6)54.0 | 8着(1.9)54.0 | 10着(3.2)54.0 | 9着(2.3)54.0 |
4 | 4 | -- | デインロウ | セ5 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | コガネサンダー | 牝4 54.0 |
--- | --- | -- | 3着(0.6)54.0 | 5着(1.0)54.0 | 5着(1.3)54.0 | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ウインソロン | 牝7 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | ブレストフォンテン | 牡4 55.0 |
--- | --- | 8着(3.2)55.0 | 6着(1.0)55.0 | 3着(0.8)55.0 | 4着(0.9)55.0 | -- | 5着(1.6)55.0 | -- |
8 | 8 | -- | アウトランボレー | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 9 | -- | エスケイウイード | 牝6 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。