北見 1R |
2歳2歳[規定]ダート 直線200m |
本賞金:32万円 9.6万円 6.4万円 3.2万円 1.6万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ストロングテツ | 牡2 520 |
--- | --- | 6着(55.8)0.0 | 6着(41.3)0.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ダイヤオーザ | 牡2 520 |
--- | --- | -- | 3着(19.9)0.0 | 8着(47.1)0.0 | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | オーザンキング | 牡2 520 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | キタノファイター | 牡2 520 |
--- | --- | 3着(29.5)0.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | アオカゲヒメ | 牝2 500 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | アサヒペガサス | 牡2 520 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | フジヒメシャード | 牝2 500 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 8 | -- | サンノヘイサム | 牡2 520 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 9 | -- | ハヤヒメタイトル | 牝2 500 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 10 | -- | トウカイカップ | 牡2 520 |
--- | --- | -- | -- | 3着(30.5)0.0 | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。