大井 1R |
3才新馬3才新馬[]ダート・外 右1000m |
本賞金:300万円 120万円 90万円 60万円 30万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | -- | キンノスズ | 牡3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 9 | -- | ラボーン | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 8 | -- | ブラックフラワー | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | ケントワン | 牡3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | アップタウンレディ | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ギゼット | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | ロイヤルタイガー | 牡3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | アイジーン | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | モアウィナー | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1 | 1 | -- | エドノハナコ | 牝3 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。