荒尾 2R |
JRA認定3才3才[定量]ダート 右800m |
本賞金:200万円 80万円 40万円 26万円 14万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | テツコマクイーン | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ニホンピロデイビー | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 8 | -- | ナンゴクノヒカリ | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | マイティキリコ | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | タヤスアクター | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 7 | -- | リシュウカガヤキ | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 9 | -- | ユートマイセン | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | エブロスゴールド | 牡3 55.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | グレートタッチ | 牝3 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。