大井 2R |
4才(0.01万円以上0.0148万円未満)4才[]ダート・外 右1400m |
本賞金:160万円 64万円 48万円 32万円 16万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | カームネス | 牝4 53.0 |
--- | --- | 11着(4.0)53.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | サウンドオブパワー | 牡4 54.0 |
--- | --- | -- | 11着(2.9)54.0 | -- | 6着(1.9)54.0 | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | ベイスター | 牡4 54.0 |
--- | --- | -- | 6着(1.7)54.0 | 5着(0.4)54.0 | -- | 9着(1.9)54.0 | 3着(1.0)54.0 | 5着(1.5)54.0 |
4 | 4 | -- | セクレボムグレート | 牡4 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | 4着(1.3)54.0 | 4着(1.1)54.0 | 8着(1.7)54.0 |
5 | 5 | -- | ダントツクイン | 牝4 52☆ |
--- | --- | -- | -- | -- | 11着(5.0)53.0 | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | ソーシャルエビス | 牡4 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 7 | -- | グリーンチムニー | 牡4 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 8 | -- | カネショウグリーン | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 9 | -- | カネヒラリリー | 牝4 53.0 |
--- | --- | 4着(1.4)53.0 | -- | 10着(2.0)53.0 | -- | -- | -- | -- |
8 | 10 | -- | オグリイナズマ | 牡4 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 11 | -- | リュウセイクラウン | 牡4 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。