川崎 1R |
4才ハ(0.0057万円未満)4才ハ[定量]ダート 左1400m |
本賞金:120万円 48万円 24万円 18万円 12万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | -- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ウインドソフィア | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ブイゲット | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | -- | トモノソロン | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | -- | エスプリムテキ | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 5 | -- | ワイエスルーブル | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 6 | -- | バーニングアップ | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 7 | -- | ジュエリートミヨシ | 牡4 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 8 | -- | ヴァージンキッス | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 9 | -- | マエストラー | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 10 | -- | ミスハリケーン | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 11 | -- | カサンドラセイバー | 牝4 53.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。