メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
水沢 9R |
ビッグレッドファーム特別C1四組C1四組[]ダート 右1600m
|
サラブレッド系一般曇 不良
本賞金:35万円 12.3万円 7万円 3.5万円 1.8万円
1分38秒5 テンショウボス
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | ウインスペリウス | 24.5-27.0 |
1-3 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
1-4 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
1-5 | リックプンバ | 69.8-72.6 |
1-6 | ゲンパチビーム | 8.9-10.3 |
1-7 | エリーズタイフーン | 22.3-24.9 |
1-8 | スイートレモネード | 16.1-19.1 |
1-9 | グランドバローズ | 61.3-68.0 |
1-10 | ディアイロンデル | 20.8-23.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | マルケイサスケ | 24.5-27.0 |
2-3 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
2-4 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
2-5 | リックプンバ | 25.1-27.6 |
2-6 | ゲンパチビーム | 2.9-3.3 |
2-7 | エリーズタイフーン | 5.5-6.5 |
2-8 | スイートレモネード | 5.7-7.1 |
2-9 | グランドバローズ | 8.8-10.3 |
2-10 | ディアイロンデル | 5.6-6.7 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | マルケイサスケ | 0.0-0.0 |
2-3 | ウインスペリウス | 0.0-0.0 |
3-4 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
3-5 | リックプンバ | 0.0-0.0 |
3-6 | ゲンパチビーム | 0.0-0.0 |
3-7 | エリーズタイフーン | 0.0-0.0 |
3-8 | スイートレモネード | 0.0-0.0 |
3-9 | グランドバローズ | 0.0-0.0 |
3-10 | ディアイロンデル | 0.0-0.0 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | マルケイサスケ | 0.0-0.0 |
2-4 | ウインスペリウス | 0.0-0.0 |
3-4 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
4-5 | リックプンバ | 0.0-0.0 |
4-6 | ゲンパチビーム | 0.0-0.0 |
4-7 | エリーズタイフーン | 0.0-0.0 |
4-8 | スイートレモネード | 0.0-0.0 |
4-9 | グランドバローズ | 0.0-0.0 |
4-10 | ディアイロンデル | 0.0-0.0 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | マルケイサスケ | 69.8-72.6 |
2-5 | ウインスペリウス | 25.1-27.6 |
3-5 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
4-5 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
5-6 | ゲンパチビーム | 10.7-12.4 |
5-7 | エリーズタイフーン | 26.3-29.2 |
5-8 | スイートレモネード | 15.0-17.8 |
5-9 | グランドバローズ | 67.6-74.6 |
5-10 | ディアイロンデル | 18.0-20.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | マルケイサスケ | 8.9-10.3 |
2-6 | ウインスペリウス | 2.9-3.3 |
3-6 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
4-6 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
5-6 | リックプンバ | 10.7-12.4 |
6-7 | エリーズタイフーン | 2.6-3.0 |
6-8 | スイートレモネード | 1.8-2.0 |
6-9 | グランドバローズ | 3.0-3.5 |
6-10 | ディアイロンデル | 2.4-2.9 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | マルケイサスケ | 22.3-24.9 |
2-7 | ウインスペリウス | 5.5-6.5 |
3-7 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
4-7 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
5-7 | リックプンバ | 26.3-29.2 |
6-7 | ゲンパチビーム | 2.6-3.0 |
7-8 | スイートレモネード | 4.4-5.6 |
7-9 | グランドバローズ | 16.4-19.5 |
7-10 | ディアイロンデル | 5.2-6.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | マルケイサスケ | 16.1-19.1 |
2-8 | ウインスペリウス | 5.7-7.1 |
3-8 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
4-8 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
5-8 | リックプンバ | 15.0-17.8 |
6-8 | ゲンパチビーム | 1.8-2.0 |
7-8 | エリーズタイフーン | 4.4-5.6 |
8-9 | グランドバローズ | 9.2-11.6 |
8-10 | ディアイロンデル | 3.5-4.4 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | マルケイサスケ | 61.3-68.0 |
2-9 | ウインスペリウス | 8.8-10.3 |
3-9 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
4-9 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
5-9 | リックプンバ | 67.6-74.6 |
6-9 | ゲンパチビーム | 3.0-3.5 |
7-9 | エリーズタイフーン | 16.4-19.5 |
8-9 | スイートレモネード | 9.2-11.6 |
9-10 | ディアイロンデル | 11.8-14.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | マルケイサスケ | 20.8-23.3 |
2-10 | ウインスペリウス | 5.6-6.7 |
3-10 | ナインシュヴァハ | 0.0-0.0 |
4-10 | トニーシラユリ | 0.0-0.0 |
5-10 | リックプンバ | 18.0-20.1 |
6-10 | ゲンパチビーム | 2.4-2.9 |
7-10 | エリーズタイフーン | 5.2-6.2 |
8-10 | スイートレモネード | 3.5-4.4 |
9-10 | グランドバローズ | 11.8-14.1 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。