メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
門別 12R |
第61回 道営記念〔H1〕(スクリーンヒーロー賞)一般オープン一般オープン[別定]ダート・外 右2000m
|
サラブレッド系3才以上曇 稍重
本賞金:1,500万円 300万円 225万円 150万円 75万円
2分2秒2 スマートファルコン
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | アポロストロング | 92.9-96.4 |
1-3 | スーパーステション | 8.5-10.6 |
1-4 | エスシーレオーネ | 348.4-358.8 |
1-5 | タービランス | 30.3-37.8 |
1-6 | ハッピースプリント | 56.0-64.3 |
1-7 | ステージインパクト | 90.6-97.8 |
1-8 | タイムビヨンド | 57.0-61.9 |
1-9 | スカイロックゲート | 495.5-509.5 |
1-10 | ドラゴンエアル | 31.9-41.1 |
1-11 | クオリティスタート | 150.7-157.0 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-2 | センコーファースト | 92.9-96.4 |
2-3 | スーパーステション | 18.9-23.6 |
2-4 | エスシーレオーネ | 364.5-369.7 |
2-5 | タービランス | 54.6-66.9 |
2-6 | ハッピースプリント | 104.9-118.4 |
2-7 | ステージインパクト | 207.3-220.3 |
2-8 | タイムビヨンド | 183.5-196.3 |
2-9 | スカイロックゲート | 612.6-620.5 |
2-10 | ドラゴンエアル | 51.3-64.9 |
2-11 | クオリティスタート | 242.2-248.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-3 | センコーファースト | 8.5-10.6 |
2-3 | アポロストロング | 18.9-23.6 |
3-4 | エスシーレオーネ | 63.1-78.6 |
3-5 | タービランス | 1.6-2.0 |
3-6 | ハッピースプリント | 2.4-3.0 |
3-7 | ステージインパクト | 4.7-5.9 |
3-8 | タイムビヨンド | 4.3-5.3 |
3-9 | スカイロックゲート | 100.2-124.8 |
3-10 | ドラゴンエアル | 1.5-1.8 |
3-11 | クオリティスタート | 14.7-18.5 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-4 | センコーファースト | 348.4-358.8 |
2-4 | アポロストロング | 364.5-369.7 |
3-4 | スーパーステション | 63.1-78.6 |
4-5 | タービランス | 203.6-247.2 |
4-6 | ハッピースプリント | 251.6-281.7 |
4-7 | ステージインパクト | 370.5-390.6 |
4-8 | タイムビヨンド | 343.3-364.1 |
4-9 | スカイロックゲート | 789.7-793.2 |
4-10 | ドラゴンエアル | 215.9-270.6 |
4-11 | クオリティスタート | 424.8-432.3 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-5 | センコーファースト | 30.3-37.8 |
2-5 | アポロストロング | 54.6-66.9 |
3-5 | スーパーステション | 1.6-2.0 |
4-5 | エスシーレオーネ | 203.6-247.2 |
5-6 | ハッピースプリント | 5.2-7.1 |
5-7 | ステージインパクト | 12.9-16.4 |
5-8 | タイムビヨンド | 11.8-15.1 |
5-9 | スカイロックゲート | 277.3-336.2 |
5-10 | ドラゴンエアル | 2.9-4.3 |
5-11 | クオリティスタート | 48.6-59.8 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-6 | センコーファースト | 56.0-64.3 |
2-6 | アポロストロング | 104.9-118.4 |
3-6 | スーパーステション | 2.4-3.0 |
4-6 | エスシーレオーネ | 251.6-281.7 |
5-6 | タービランス | 5.2-7.1 |
6-7 | ステージインパクト | 17.3-20.4 |
6-8 | タイムビヨンド | 12.8-15.2 |
6-9 | スカイロックゲート | 363.9-406.8 |
6-10 | ドラゴンエアル | 4.0-5.5 |
6-11 | クオリティスタート | 75.7-85.8 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-7 | センコーファースト | 90.6-97.8 |
2-7 | アポロストロング | 207.3-220.3 |
3-7 | スーパーステション | 4.7-5.9 |
4-7 | エスシーレオーネ | 370.5-390.6 |
5-7 | タービランス | 12.9-16.4 |
6-7 | ハッピースプリント | 17.3-20.4 |
7-8 | タイムビヨンド | 33.7-37.5 |
7-9 | スカイロックゲート | 522.6-550.0 |
7-10 | ドラゴンエアル | 9.3-12.2 |
7-11 | クオリティスタート | 112.7-120.2 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-8 | センコーファースト | 57.0-61.9 |
2-8 | アポロストロング | 183.5-196.3 |
3-8 | スーパーステション | 4.3-5.3 |
4-8 | エスシーレオーネ | 343.3-364.1 |
5-8 | タービランス | 11.8-15.1 |
6-8 | ハッピースプリント | 12.8-15.2 |
7-8 | ステージインパクト | 33.7-37.5 |
8-9 | スカイロックゲート | 408.1-432.2 |
8-10 | ドラゴンエアル | 9.0-11.9 |
8-11 | クオリティスタート | 102.6-110.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-9 | センコーファースト | 495.5-509.5 |
2-9 | アポロストロング | 612.6-620.5 |
3-9 | スーパーステション | 100.2-124.8 |
4-9 | エスシーレオーネ | 789.7-793.2 |
5-9 | タービランス | 277.3-336.2 |
6-9 | ハッピースプリント | 363.9-406.8 |
7-9 | ステージインパクト | 522.6-550.0 |
8-9 | タイムビヨンド | 408.1-432.2 |
9-10 | ドラゴンエアル | 272.4-340.9 |
9-11 | クオリティスタート | 481.2-489.0 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-10 | センコーファースト | 31.9-41.1 |
2-10 | アポロストロング | 51.3-64.9 |
3-10 | スーパーステション | 1.5-1.8 |
4-10 | エスシーレオーネ | 215.9-270.6 |
5-10 | タービランス | 2.9-4.3 |
6-10 | ハッピースプリント | 4.0-5.5 |
7-10 | ステージインパクト | 9.3-12.2 |
8-10 | タイムビヨンド | 9.0-11.9 |
9-10 | スカイロックゲート | 272.4-340.9 |
10-11 | クオリティスタート | 24.6-31.1 |
ワイド |
相手 |
オッズ |
1-11 | センコーファースト | 150.7-157.0 |
2-11 | アポロストロング | 242.2-248.5 |
3-11 | スーパーステション | 14.7-18.5 |
4-11 | エスシーレオーネ | 424.8-432.3 |
5-11 | タービランス | 48.6-59.8 |
6-11 | ハッピースプリント | 75.7-85.8 |
7-11 | ステージインパクト | 112.7-120.2 |
8-11 | タイムビヨンド | 102.6-110.1 |
9-11 | スカイロックゲート | 481.2-489.0 |
10-11 | ドラゴンエアル | 24.6-31.1 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。