メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
水沢 8R |
ヒヤシンス賞3歳C1一組3歳C1一組[]ダート 右1400m
|
サラブレッド系3才曇 不良
本賞金:35万円 8.1万円 4.5万円 3.2万円 1.7万円
1分24秒3 プライドキム
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | リスカル | 395.4 |
1→3 | カーランドクルーズ | 274.6 |
1→4 | ヒノモト | 36.6 |
1→5 | ビッグタルト | 44.7 |
1→6 | トキノカサドール | 14.5 |
1→7 | ソッフィダモーレ | 274.6 |
1→8 | セクシーユッコ | 411.9 |
1→9 | パルシア | 30.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ヤマノブロッサム | 898.7 |
2→3 | カーランドクルーズ | 1647.7 |
2→4 | ヒノモト | 2471.6 |
2→5 | ビッグタルト | 3295.5 |
2→6 | トキノカサドール | 706.1 |
2→7 | ソッフィダモーレ | 9886.5 |
2→8 | セクシーユッコ | 0.0 |
2→9 | パルシア | 823.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ヤマノブロッサム | 366.1 |
3→2 | リスカル | 2471.6 |
3→4 | ヒノモト | 581.5 |
3→5 | ビッグタルト | 617.9 |
3→6 | トキノカサドール | 260.1 |
3→7 | ソッフィダモーレ | 2471.6 |
3→8 | セクシーユッコ | 2471.6 |
3→9 | パルシア | 898.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ヤマノブロッサム | 42.9 |
4→2 | リスカル | 1412.3 |
4→3 | カーランドクルーズ | 470.7 |
4→5 | ビッグタルト | 63.3 |
4→6 | トキノカサドール | 18.5 |
4→7 | ソッフィダモーレ | 329.5 |
4→8 | セクシーユッコ | 449.3 |
4→9 | パルシア | 45.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ヤマノブロッサム | 76.6 |
5→2 | リスカル | 1235.8 |
5→3 | カーランドクルーズ | 659.1 |
5→4 | ヒノモト | 89.0 |
5→6 | トキノカサドール | 46.4 |
5→7 | ソッフィダモーレ | 823.8 |
5→8 | セクシーユッコ | 617.9 |
5→9 | パルシア | 152.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ヤマノブロッサム | 6.0 |
6→2 | リスカル | 98.8 |
6→3 | カーランドクルーズ | 63.3 |
6→4 | ヒノモト | 4.5 |
6→5 | ビッグタルト | 10.8 |
6→7 | ソッフィダモーレ | 42.6 |
6→8 | セクシーユッコ | 72.1 |
6→9 | パルシア | 4.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ヤマノブロッサム | 494.3 |
7→2 | リスカル | 4943.2 |
7→3 | カーランドクルーズ | 2471.6 |
7→4 | ヒノモト | 520.3 |
7→5 | ビッグタルト | 1098.5 |
7→6 | トキノカサドール | 152.1 |
7→8 | セクシーユッコ | 1647.7 |
7→9 | パルシア | 581.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ヤマノブロッサム | 988.6 |
8→2 | リスカル | 9886.5 |
8→3 | カーランドクルーズ | 4943.2 |
8→4 | ヒノモト | 898.7 |
8→5 | ビッグタルト | 823.8 |
8→6 | トキノカサドール | 318.9 |
8→7 | ソッフィダモーレ | 1977.3 |
8→9 | パルシア | 659.1 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ヤマノブロッサム | 28.5 |
9→2 | リスカル | 617.9 |
9→3 | カーランドクルーズ | 470.7 |
9→4 | ヒノモト | 29.3 |
9→5 | ビッグタルト | 55.8 |
9→6 | トキノカサドール | 11.5 |
9→7 | ソッフィダモーレ | 290.7 |
9→8 | セクシーユッコ | 395.4 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。