メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
水沢 7R |
C2六組六組六組[]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般小雪 不良
本賞金:20万円 4万円 2万円 1.4万円 0.6万円
1分24秒3 プライドキム
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | レイバック | 2.2 |
1→3 | アベックモア | 18.5 |
1→4 | ミコキララ | 14.9 |
1→5 | キャサリンルーラー | 32.9 |
1→6 | グラティチュード | 67.5 |
1→7 | モシカシテ | 86.6 |
1→8 | ロードランパート | 8.8 |
1→9 | ダンシングヒロイン | 5.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ダイヤモンドホース | 11.4 |
2→3 | アベックモア | 143.1 |
2→4 | ミコキララ | 86.6 |
2→5 | キャサリンルーラー | 280.1 |
2→6 | グラティチュード | 438.9 |
2→7 | モシカシテ | 731.5 |
2→8 | ロードランパート | 56.0 |
2→9 | ダンシングヒロイン | 43.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ダイヤモンドホース | 60.1 |
3→2 | レイバック | 162.5 |
3→4 | ミコキララ | 627.0 |
3→5 | キャサリンルーラー | 822.9 |
3→6 | グラティチュード | 2633.4 |
3→7 | モシカシテ | 3291.7 |
3→8 | ロードランパート | 454.0 |
3→9 | ダンシングヒロイン | 299.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ダイヤモンドホース | 68.5 |
4→2 | レイバック | 168.8 |
4→3 | アベックモア | 1197.0 |
4→5 | キャサリンルーラー | 1012.8 |
4→6 | グラティチュード | 4389.0 |
4→7 | モシカシテ | 1881.0 |
4→8 | ロードランパート | 548.6 |
4→9 | ダンシングヒロイン | 253.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ダイヤモンドホース | 171.0 |
5→2 | レイバック | 877.8 |
5→3 | アベックモア | 1463.0 |
5→4 | ミコキララ | 1645.8 |
5→6 | グラティチュード | 4389.0 |
5→7 | モシカシテ | 2633.4 |
5→8 | ロードランパート | 940.5 |
5→9 | ダンシングヒロイン | 693.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ダイヤモンドホース | 548.6 |
6→2 | レイバック | 940.5 |
6→3 | アベックモア | 3291.7 |
6→4 | ミコキララ | 4389.0 |
6→5 | キャサリンルーラー | 6583.5 |
6→7 | モシカシテ | 3291.7 |
6→8 | ロードランパート | 1097.2 |
6→9 | ダンシングヒロイン | 1645.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ダイヤモンドホース | 598.5 |
7→2 | レイバック | 2194.5 |
7→3 | アベックモア | 6583.5 |
7→4 | ミコキララ | 2194.5 |
7→5 | キャサリンルーラー | 3291.7 |
7→6 | グラティチュード | 3291.7 |
7→8 | ロードランパート | 2194.5 |
7→9 | ダンシングヒロイン | 2194.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ダイヤモンドホース | 28.3 |
8→2 | レイバック | 104.5 |
8→3 | アベックモア | 376.2 |
8→4 | ミコキララ | 299.2 |
8→5 | キャサリンルーラー | 438.9 |
8→6 | グラティチュード | 598.5 |
8→7 | モシカシテ | 693.0 |
8→9 | ダンシングヒロイン | 97.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ダイヤモンドホース | 18.9 |
9→2 | レイバック | 60.9 |
9→3 | アベックモア | 355.8 |
9→4 | ミコキララ | 199.5 |
9→5 | キャサリンルーラー | 411.4 |
9→6 | グラティチュード | 877.8 |
9→7 | モシカシテ | 1316.7 |
9→8 | ロードランパート | 101.2 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。