メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
笠松 4R |
笠松ワンダーカップB11C3B11C3[定量]ダート 右1400m
|
サラブレッド系一般晴 良
本賞金:17万円 4万円 1.7万円 1.2万円 0.9万円
1分23秒6 ラブバレット
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ファジーネーブル | 1714.9 |
1→3 | ハイスピードバイオ | 3144.1 |
1→4 | アルビオン | 786.0 |
1→5 | ソットヴォーチェ | 205.0 |
1→6 | ディアレストハリテ | 2694.9 |
1→7 | ゲラーデ | 3144.1 |
1→8 | マルヨラピド | 9432.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ブレシア | 628.8 |
2→3 | ハイスピードバイオ | 207.3 |
2→4 | アルビオン | 27.2 |
2→5 | ソットヴォーチェ | 13.4 |
2→6 | ディアレストハリテ | 196.5 |
2→7 | ゲラーデ | 105.3 |
2→8 | マルヨラピド | 1347.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ブレシア | 1347.4 |
3→2 | ファジーネーブル | 244.9 |
3→4 | アルビオン | 262.0 |
3→5 | ソットヴォーチェ | 52.6 |
3→6 | ディアレストハリテ | 538.9 |
3→7 | ゲラーデ | 309.2 |
3→8 | マルヨラピド | 2358.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ブレシア | 258.4 |
4→2 | ファジーネーブル | 23.6 |
4→3 | ハイスピードバイオ | 173.0 |
4→5 | ソットヴォーチェ | 5.1 |
4→6 | ディアレストハリテ | 110.3 |
4→7 | ゲラーデ | 55.1 |
4→8 | マルヨラピド | 393.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ブレシア | 64.3 |
5→2 | ファジーネーブル | 5.4 |
5→3 | ハイスピードバイオ | 19.8 |
5→4 | アルビオン | 2.7 |
5→6 | ディアレストハリテ | 12.7 |
5→7 | ゲラーデ | 8.8 |
5→8 | マルヨラピド | 135.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ブレシア | 1048.0 |
6→2 | ファジーネーブル | 319.7 |
6→3 | ハイスピードバイオ | 471.6 |
6→4 | アルビオン | 205.0 |
6→5 | ソットヴォーチェ | 78.9 |
6→7 | ゲラーデ | 483.7 |
6→8 | マルヨラピド | 2694.9 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ブレシア | 2358.0 |
7→2 | ファジーネーブル | 244.9 |
7→3 | ハイスピードバイオ | 460.1 |
7→4 | アルビオン | 221.9 |
7→5 | ソットヴォーチェ | 42.5 |
7→6 | ディアレストハリテ | 410.1 |
7→8 | マルヨラピド | 1572.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ブレシア | 6288.2 |
8→2 | ファジーネーブル | 2694.9 |
8→3 | ハイスピードバイオ | 9432.3 |
8→4 | アルビオン | 2358.0 |
8→5 | ソットヴォーチェ | 725.5 |
8→6 | ディアレストハリテ | 6288.2 |
8→7 | ゲラーデ | 3144.1 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。