メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
門別 2R |
2歳未勝利未勝利未勝利[定量]ダート・外 右1200m
|
サラブレッド系2才曇 稍重
本賞金:30万円 6万円 4.5万円 3万円 1.5万円
1分11秒5 ニシケンモノノフ
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ラブリン | 579.6 |
1→3 | ブロッサムシャワー | 165.6 |
1→4 | ユミチャンキック | 84.0 |
1→5 | フリーゴーイング | 55.2 |
1→6 | テネレッツァ | 0.0 |
1→7 | トミノテンユウ | 1932.0 |
1→8 | ブラックトリガー | 222.9 |
1→9 | エイシングラニ | 82.8 |
1→10 | イリア | 1159.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ガルガルガルチ | 644.0 |
2→3 | ブロッサムシャワー | 1449.0 |
2→4 | ユミチャンキック | 1159.2 |
2→5 | フリーゴーイング | 199.8 |
2→6 | テネレッツァ | 0.0 |
2→7 | トミノテンユウ | 5796.0 |
2→8 | ブラックトリガー | 414.0 |
2→9 | エイシングラニ | 276.0 |
2→10 | イリア | 2898.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ガルガルガルチ | 165.6 |
3→2 | ラブリン | 1449.0 |
3→4 | ユミチャンキック | 93.4 |
3→5 | フリーゴーイング | 61.6 |
3→6 | テネレッツァ | 0.0 |
3→7 | トミノテンユウ | 1159.2 |
3→8 | ブラックトリガー | 526.9 |
3→9 | エイシングラニ | 111.4 |
3→10 | イリア | 1159.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ガルガルガルチ | 45.6 |
4→2 | ラブリン | 445.8 |
4→3 | ブロッサムシャワー | 76.2 |
4→5 | フリーゴーイング | 10.5 |
4→6 | テネレッツァ | 0.0 |
4→7 | トミノテンユウ | 276.0 |
4→8 | ブラックトリガー | 42.9 |
4→9 | エイシングラニ | 19.5 |
4→10 | イリア | 231.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ガルガルガルチ | 21.6 |
5→2 | ラブリン | 148.6 |
5→3 | ブロッサムシャワー | 29.8 |
5→4 | ユミチャンキック | 4.1 |
5→6 | テネレッツァ | 0.0 |
5→7 | トミノテンユウ | 79.3 |
5→8 | ブラックトリガー | 16.3 |
5→9 | エイシングラニ | 4.9 |
5→10 | イリア | 101.6 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ガルガルガルチ | 0.0 |
6→2 | ラブリン | 0.0 |
6→3 | ブロッサムシャワー | 0.0 |
6→4 | ユミチャンキック | 0.0 |
6→5 | フリーゴーイング | 0.0 |
6→7 | トミノテンユウ | 0.0 |
6→8 | ブラックトリガー | 0.0 |
6→9 | エイシングラニ | 0.0 |
6→10 | イリア | 0.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ガルガルガルチ | 1159.2 |
7→2 | ラブリン | 5796.0 |
7→3 | ブロッサムシャワー | 966.0 |
7→4 | ユミチャンキック | 828.0 |
7→5 | フリーゴーイング | 141.3 |
7→6 | テネレッツァ | 0.0 |
7→8 | ブラックトリガー | 1932.0 |
7→9 | エイシングラニ | 579.6 |
7→10 | イリア | 5796.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ガルガルガルチ | 156.6 |
8→2 | ラブリン | 445.8 |
8→3 | ブロッサムシャワー | 263.4 |
8→4 | ユミチャンキック | 61.6 |
8→5 | フリーゴーイング | 35.1 |
8→6 | テネレッツァ | 0.0 |
8→7 | トミノテンユウ | 579.6 |
8→9 | エイシングラニ | 62.3 |
8→10 | イリア | 644.0 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ガルガルガルチ | 37.6 |
9→2 | ラブリン | 263.4 |
9→3 | ブロッサムシャワー | 51.2 |
9→4 | ユミチャンキック | 17.3 |
9→5 | フリーゴーイング | 7.2 |
9→6 | テネレッツァ | 0.0 |
9→7 | トミノテンユウ | 231.8 |
9→8 | ブラックトリガー | 31.1 |
9→10 | イリア | 263.4 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
10→1 | ガルガルガルチ | 1449.0 |
10→2 | ラブリン | 2898.0 |
10→3 | ブロッサムシャワー | 1932.0 |
10→4 | ユミチャンキック | 483.0 |
10→5 | フリーゴーイング | 214.6 |
10→6 | テネレッツァ | 0.0 |
10→7 | トミノテンユウ | 1449.0 |
10→8 | ブラックトリガー | 828.0 |
10→9 | エイシングラニ | 526.9 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。