メニュー
ログイン
出馬表(拡張Ver.)へ切り替える
水沢 9R |
希望郷いわて国体開催記念滝沢市賞3歳B2B2[]ダート 右1400m
|
サラブレッド系3才曇 不良
本賞金:24万円 4.8万円 2.4万円 1.7万円 0.7万円
1分24秒3 プライドキム
馬単 |
相手 |
オッズ |
1→2 | ダイアナジョシ | 88.4 |
1→3 | クリーミーマロン | 49.1 |
1→4 | ニキータ | 21.1 |
1→5 | バトルミンクス | 135.1 |
1→6 | オレンジジョディー | 591.6 |
1→7 | ルナロッサ | 263.9 |
1→8 | ビービーリボーン | 90.3 |
1→9 | カスタムポーラ | 231.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
2→1 | ヨシノトップ | 73.0 |
2→3 | クリーミーマロン | 43.1 |
2→4 | ニキータ | 28.7 |
2→5 | バトルミンクス | 95.8 |
2→6 | オレンジジョディー | 301.0 |
2→7 | ルナロッサ | 306.3 |
2→8 | ビービーリボーン | 53.2 |
2→9 | カスタムポーラ | 161.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
3→1 | ヨシノトップ | 39.9 |
3→2 | ダイアナジョシ | 37.8 |
3→4 | ニキータ | 16.4 |
3→5 | バトルミンクス | 64.0 |
3→6 | オレンジジョディー | 245.1 |
3→7 | ルナロッサ | 192.7 |
3→8 | ビービーリボーン | 44.3 |
3→9 | カスタムポーラ | 94.2 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
4→1 | ヨシノトップ | 8.5 |
4→2 | ダイアナジョシ | 11.6 |
4→3 | クリーミーマロン | 4.9 |
4→5 | バトルミンクス | 15.1 |
4→6 | オレンジジョディー | 60.6 |
4→7 | ルナロッサ | 57.1 |
4→8 | ビービーリボーン | 13.1 |
4→9 | カスタムポーラ | 26.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
5→1 | ヨシノトップ | 105.9 |
5→2 | ダイアナジョシ | 91.2 |
5→3 | クリーミーマロン | 71.4 |
5→4 | ニキータ | 30.5 |
5→6 | オレンジジョディー | 350.1 |
5→7 | ルナロッサ | 222.8 |
5→8 | ビービーリボーン | 65.4 |
5→9 | カスタムポーラ | 171.5 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
6→1 | ヨシノトップ | 857.8 |
6→2 | ダイアナジョシ | 635.4 |
6→3 | クリーミーマロン | 490.2 |
6→4 | ニキータ | 281.2 |
6→5 | バトルミンクス | 686.3 |
6→7 | ルナロッサ | 1906.4 |
6→8 | ビービーリボーン | 439.9 |
6→9 | カスタムポーラ | 1429.8 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
7→1 | ヨシノトップ | 306.3 |
7→2 | ダイアナジョシ | 272.3 |
7→3 | クリーミーマロン | 197.2 |
7→4 | ニキータ | 111.4 |
7→5 | バトルミンクス | 272.3 |
7→6 | オレンジジョディー | 1072.3 |
7→8 | ビービーリボーン | 197.2 |
7→9 | カスタムポーラ | 612.7 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
8→1 | ヨシノトップ | 70.0 |
8→2 | ダイアナジョシ | 53.9 |
8→3 | クリーミーマロン | 47.2 |
8→4 | ニキータ | 27.5 |
8→5 | バトルミンクス | 65.9 |
8→6 | オレンジジョディー | 184.4 |
8→7 | ルナロッサ | 161.8 |
8→9 | カスタムポーラ | 114.3 |
馬単 |
相手 |
オッズ |
9→1 | ヨシノトップ | 178.7 |
9→2 | ダイアナジョシ | 141.7 |
9→3 | クリーミーマロン | 144.1 |
9→4 | ニキータ | 52.3 |
9→5 | バトルミンクス | 182.5 |
9→6 | オレンジジョディー | 571.9 |
9→7 | ルナロッサ | 365.0 |
9→8 | ビービーリボーン | 127.0 |
レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者発行のものと照合してください。