浦和 5R |
C3七八C3七八[]ダート 左1400m |
本賞金:80万円 28万円 16万円 12万円 8.4万円
1分23秒8 セタノキング
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ニーケカグラ | 牝8 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | サンアース | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | セイヤクン | 牡7 54△ |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | サンバノリズム | 牝7 54.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ルドベキア | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
6 | 6 | -- | キープファイター | セ4 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | ジェイケイロマン | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 8 | -- | ワンダーバイック | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | オーロファイン | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 10 | -- | ハニープレッツェル | 牝6 54.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | エンジェルピース | 牡7 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。