川崎 9R |
トナカイ特別C2二C2二[]ダート 左1500m |
本賞金:170万円 51万円 34万円 20.4万円 13.6万円
1分31秒5 ハバナマティーニ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | リーベ | 牝3 54.0 |
--- | --- | |||||
2 | 2 | -- | トウカイシエロ | 牡6 56.0 |
--- | --- | |||||
3 | 3 | -- | キャプテンダリア | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
4 | 4 | -- | ホアピリ | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 5 | -- | ブルーアジュデー | 牡3 56.0 |
--- | --- | |||||
5 | 6 | -- | フィロゾフィーオ | 牡3 55☆ |
--- | --- | |||||
6 | 7 | -- | イチビリ | 牡5 56.0 |
--- | --- | |||||
6 | 8 | -- | パレストレパング | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
7 | 9 | -- | コンスタンシア | 牝4 54.0 |
--- | --- | |||||
7 | 10 | -- | パラゴン | セ5 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 11 | -- | ブレイクフォンテン | 牡4 56.0 |
--- | --- | |||||
8 | 12 | -- | ドリームダッシュ | 牡4 56.0 |
--- | --- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。