高知 10R |
タチバナ特別C3−1選抜馬C3−1選抜馬[定量]ダート 右1400m |
本賞金:16万円 4万円 2万円 1.2万円 0.8万円
1分26秒0 テセウスフリーゼ
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | -- | ヘヴンリーチョコ | 牝5 54.0 |
--- | --- | キングヘイロー | ルミナスカラー | ヘクタープロテクター |
5 | 5 | -- | クロシオソダチ | 牡3 56.0 |
--- | --- | ロッコウオロシ | バトルバーズアイ | セイウンスカイ |
1 | 1 | -- | セトノヴィラーゴ | 牝5 53☆ |
--- | --- | ダイワメジャー | ミルククラウン | Mr.Greeley |
7 | 8 | -- | キャプテンユウキ | 牡7 56.0 |
--- | --- | スリリングサンデー | ダイアマミー | ミユゲロワイヤル |
6 | 6 | -- | コスモカストル | 牡4 56.0 |
--- | --- | マツリダゴッホ | マイネマスカレード | ウォーニング |
8 | 10 | -- | アトラスパワー | 牡4 56.0 |
--- | --- | メイショウサムソン | ローザミスティカ | アグネスタキオン |
6 | 7 | -- | サウスカントリー | 牡3 56.0 |
--- | --- | ロージズインメイ | オースミブラッシー | ナリタブライアン |
7 | 9 | -- | トシガール | 牝4 54.0 |
--- | --- | アドマイヤムーン | ソルトレイクブルー | デインヒル |
8 | 11 | -- | コアクマ | 牝5 54.0 |
--- | --- | トワイニング | オメガスターライト | ジェニュイン |
2 | 2 | -- | ヴィクトリーマハロ | 牡3 56.0 |
--- | --- | オンファイア | フジヤマサクラ | クロフネ |
4 | 4 | -- | ヒロノサンサン | 牡4 56.0 |
--- | --- | グラスワンダー | サンライトプリティ | シンボリルドルフ |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。