旭川 1R |
C2−1組(0.01万円以下)C2−1組[別定]ダート 右1000m |
本賞金:20万円 4万円 3万円 2万円 1万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | 父 | 母 | 母父 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | テンシノモモコ | 牝3 52.0 |
--- | --- | ビソウエルシド | ピアドキッショウ | ホーエイヒロボーイ |
2 | 2 | -- | ミヤノトゥーレ | 牡3 57.0 |
--- | --- | ビソウエルシド | ウエシマホープ | ウインホープ |
3 | 3 | -- | キタノビジン | 牝3 53.0 |
--- | --- | キタジマオー | ツルギホマレ | タガミホマレ |
4 | 4 | -- | ジーエストッキュウ | 牡3 56.0 |
--- | --- | ナイスフレンド | キツカドリーム | アローインペリアル |
5 | 5 | -- | ノボルタイヨウ | 牡4 56.0 |
--- | --- | ホマレショウハイ | リツコウランサー | トライバルセンプー |
6 | 6 | -- | イケノサンライズ | 牡3 55.0 |
--- | --- | トライバルセンプー | キタノトヨホープ | キタノトウザイ |
7 | 7 | -- | タイトホープ | 牡6 56.0 |
--- | --- | ハツタダイドウ | ヨウメイドリーム | ホクセータイガー |
8 | 8 | -- | カヅミスペシャル | 牡3 55.0 |
--- | --- | カヅミネオン | タカダクイン | センターセフト |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。