船橋 10R |
’00フレンドリーサドル特別(2)B2B3選抜馬中央競馬会所属馬B2B3選抜馬中央競馬会所属馬[別定]ダート 左1800m |
本賞金:500万円 175万円 100万円 75万円 50万円
枠 番 |
馬 番 |
My 予想印 |
馬名 | 性齢 斤量 |
U勝率 |
みんな の人気 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | -- | ソートゥギャザー | 牡6 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | 2着(0.1)56.0 | -- | -- | -- |
2 | 2 | -- | ボスワカ | 牡6 56.0 |
--- | --- | -- | -- | 3着(0.7)56.0 | -- | -- | 5着(0.4)56.0 | 1着(-0.3)55.0 |
3 | 3 | -- | ダイタクタイヨウ | 牡8 54.0 |
--- | --- | -- | -- | 11着(2.7)54.0 | 14着(4.7)54.0 | -- | -- | 11着(2.5)55.0 |
3 | 4 | -- | マイネルエイワン | 牡6 56.0 |
--- | --- | -- | 4着(1.2)56.0 | -- | -- | -- | 3着(0.2)56.0 | -- |
4 | 5 | -- | ヴィノロッソ | セ6 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 6 | -- | ピンダロス | 牡6 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 7 | -- | ツルマイボブ | 牡7 56.0 |
--- | --- | 14着(3.1)55.0 | -- | -- | -- | 13着(2.6)56.0 | -- | -- |
5 | 8 | -- | ユーエムエース | 牡5 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 9 | -- | ホッコーシャープ | 牝6 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 10 | -- | レインボーレオ | 牡6 56.0 |
--- | --- | -- | 5着(1.6)56.0 | -- | 3着(0.4)54.0 | -- | -- | -- |
7 | 11 | -- | コーハツオ | 牡5 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 12 | -- | ミルキーマックス | セ8 56.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | 1着(-0.1)54.0 | -- | -- |
8 | 13 | -- | クリールサンプラス | 牡8 56.0 |
--- | --- | 10着(2.1)55.0 | 7着(2.4)56.0 | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 14 | -- | ホワイトリープ | 牝5 54.0 |
--- | --- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
VIPのついたメニューはVIP会員専用のメニューです。