ハルディネロ(競走馬)

抹消 牡8 鹿毛 2016年3月9日生
プロフィール
調教師(所属) 荒山勝徳(大井)
馬主 吉田晴哉
生産者 追分ファーム
生産地 勇払郡安平町
戦績 30戦[8-6-2-14]
本賞金 5,399.5万円
付加賞金 0.0万円
血統
ダンカーク  
 
リヴァリーガーデン サンデーサイレンス
 
前走 2022/11/02 サンタアニタトロフィ
次走予定  
31件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫
開催日

R 競走名 コース








負担
重量
(kg)
騎手調教師馬体重
(kg)




(秒)

3F
通過順 1(2)着馬
22/11/02 大井 11 サンタアニタ ダ1600 16 6 12 122.61316牡6 57.0 藤田凌荒山勝徳508(+8)1.41.83.839.9--スマイルウィ
22/09/20 大井 11 武蔵野オープ ダ1600 12 1 1 17.477牡6 57.0 藤田凌荒山勝徳500(+2)1.40.11.039.2⑧⑥⑦⑦リンゾウチャネル
22/07/27 大井 11 マイルグラン ダ1600 12 5 6 61.61111牡6 57.0 藤田凌荒山勝徳498(+9)1.40.52.338.9⑧⑨⑪⑪ゴールドホイヤー
22/03/09 大井 11 フジノウェー ダ1400 14 4 6 9.047牡6 57.0 本田正重荒山勝徳489(-13)1.26.52.438.1⑨⑨⑧ルーチェドーロ
21/12/09 大井 11 ビオラ賞競走 ダ1400 15 1 1 3.321牡5 57.0 真島大輔荒山勝徳502(±0)1.25.9-0.337.7④④ハイランドピーク
21/11/02 大井 11 サンタアニタ ダ1600 14 5 8 5.833牡5 57.0 真島大輔荒山勝徳502(+2)1.40.70.639.9トロヴァオ
21/09/22 大井 10 武蔵野オープ ダ1600 6 1 1 1.822牡5 57.0 真島大輔荒山勝徳500(+4)1.38.70.636.6コズミックフォース
21/08/17 大井 11 オーガスト賞 ダ1600 13 8 13 3.412牡5 57.0 真島大輔荒山勝徳496(+3)1.39.80.138.6⑧⑧トドビエン
21/02/17 大井 11 金盃競走(S ダ2600 15 2 2 24.789牡5 56.0 笹川翼荒山勝徳493(+3)2.49.53.441.2マンガン
21/01/28 川崎 11 多摩川(たま ダ1600 13 6 9 4.034牡5 57.0 吉原寛人荒山勝徳490(-2)1.42.71.141.4ファルコンウィング
20/12/23 浦和 10 ゴールドカッ ダ1400 11 8 11 6.244牡4 58.0 矢野貴之荒山勝徳492(+5)1.27.41.338.4④⑤⑤ブルドッグボス
20/11/18 大井 11 サンタアニタ ダ1600 16 8 16 14.4413牡4 57.0 藤田凌荒山勝徳487(+2)1.40.82.040.4ワークアンドラブ
20/09/02 川崎 11 スパーキング ダ1600 13 7 11 4.734牡4 56.0 臼井健太荒山勝徳4851.40.10.538.4グレンツェント
20/08/26 川崎 11 スパーキング ダ1600 -- 13 5 6 ----牡4 56.0 岡部誠荒山勝徳------------
20/07/14 川崎 11 スパーキング ダ1600 9 2 2 3.021牡4 57.0 森泰斗荒山勝徳481(±0)1.41.3-1.239.6ブラックジョー
20/06/24 大井 12 チヤンピオン ダ1400 12 2 2 2.421牡4 56.0 真島大輔荒山勝徳481(+3)1.25.7-0.038.8アンティノウス
20/05/22 大井 12 桂坂賞A2二 ダ1400 9 4 4 3.221牡4 56.0 真島大輔荒山勝徳478(-2)1.26.0-0.837.8マムティキング
20/05/01 大井 9 緑風賞競走B ダ1400 16 8 15 3.732牡4 57.0 真島大輔荒山勝徳480(+1)1.26.40.037.0⑥④⑤コパノジャッキー
20/04/07 大井 10 東風賞競走B ダ1600 14 5 9 5.431牡4 56.0 真島大輔荒山勝徳479(-3)1.41.1-0.138.5サンシャイアン
20/03/16 大井 11 花月賞競走B ダ1600 14 5 8 3.122牡4 55.0 真島大輔荒山勝徳4821.43.60.241.0サンシャイアン
31件中 1-20件目を表示≪前の20件 1 2 次の20件≫

レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、主催者発行のものと照合してください。