会員登録はこちら

桜花賞 G1

日程:2012年4月8日()15:40 阪神/芝1600m

桜花賞データ分析

◆人気別成績(過去20年)

人気着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1番人気 5-4-2-6 29.4% 52.9% 64.7% 63.5% 95.3%
2番人気 3-3-2-9 17.6% 35.3% 47.1% 70.0% 82.4%
3番人気 2-2-1-12 11.8% 23.5% 29.4% 71.2% 65.9%
4番人気 1-3-2-11 5.9% 23.5% 35.3% 52.4% 97.1%
5番人気 0-0-4-13 0.0% 0.0% 23.5% 0.0% 79.4%
6~9番人気 3-3-4-58 4.4% 8.8% 14.7% 73.8% 67.8%
10番人気以下 3-2-2-144 2.0% 3.3% 4.6% 75.2% 53.1%

◆単勝オッズ別成績(過去20年)

単勝オッズ着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1.9倍以下 2-1-0-2 40.0% 60.0% 60.0% 50.0% 64.0%
2.0~2.9倍 3-1-0-0 75.0% 100.0% 100.0% 207.5% 140.0%
3.0~4.9倍 3-4-2-10 15.8% 36.8% 47.4% 62.6% 81.6%
5.0~7.9倍 2-2-3-14 9.5% 19.0% 33.3% 57.6% 67.1%
8.0~14.9倍 2-4-5-28 5.1% 15.4% 28.2% 56.2% 86.7%
15.0~19.9倍 1-2-1-17 4.8% 14.3% 19.0% 75.7% 85.2%
20.0~49.9倍 4-1-5-59 5.8% 7.2% 14.5% 195.5% 88.7%
50.0倍以上 0-2-1-123 0.0% 1.6% 2.4% 0.0% 36.8%

◆配当(過去10年)

馬券種最高配当最低配当平均配当
単勝 4,340円 120円 1,240円
複勝 3,310円 110円 431円
枠連 4,820円 240円 1,388円
馬連 196,630円 270円 24,956円
ワイド 35,680円 150円 3,509円
馬単 334,440円 780円 40,292円
3連複 778,350円 1,480円 91,720円
3連単 7,002,920円 5,680円 1,018,561円

◆脚質別成績(過去20年)

脚質着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
逃げ 0-2-0-15 0.0% 11.8% 11.8% 0.0% 35.3%
先行 9-2-5-45 14.8% 18.0% 26.2% 135.1% 100.3%
差し 4-10-8-117 2.9% 10.1% 15.8% 70.6% 74.7%
追込 4-3-4-76 4.6% 8.0% 12.6% 30.9% 30.7%

◆枠順別成績(過去20年)

枠順着別度数勝率連対率複勝率単勝回収率複勝回収率
1枠 0-0-0-33 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
2枠 1-0-3-30 2.9% 2.9% 11.8% 80.3% 52.9%
3枠 0-1-1-32 0.0% 2.9% 5.9% 0.0% 18.5%
4枠 3-3-1-26 9.1% 18.2% 21.2% 63.6% 54.8%
5枠 5-0-3-26 14.7% 14.7% 23.5% 48.8% 70.0%
6枠 0-1-3-30 0.0% 2.9% 11.8% 0.0% 43.8%
7枠 4-6-4-37 7.8% 19.6% 27.5% 212.2% 118.2%
8枠 4-6-2-39 7.8% 19.6% 23.5% 67.5% 110.4%

◆同コース種牡馬別成績(阪神競馬場/芝/1600m/過去5年)集計期間:2019/03/24~2024/03/24

種牡馬着別度数勝率連対率複勝率単勝
回収率
複勝
回収率
1 ディープインパクト 37-35-32-210 11.8% 22.9% 33.1% 43.8% 77.7%
2 ロードカナロア 22-24-24-200 8.1% 17.0% 25.9% 129.3% 85.6%
3 エピファネイア 18-18-16-132 9.8% 19.6% 28.3% 178.9% 100.6%
4 ハーツクライ 18-10-16-131 10.3% 16.0% 25.1% 94.1% 61.9%
5 ルーラーシップ 16-13-11-111 10.6% 19.2% 26.5% 80.5% 99.5%
6 キズナ 15-15-11-123 9.1% 18.3% 25.0% 90.1% 108.5%
7 モーリス 14-10-18-99 9.9% 17.0% 29.8% 102.0% 76.5%
8 キングカメハメハ 14-10-4-59 16.1% 27.6% 32.2% 71.5% 49.5%
9 ダイワメジャー 13-19-10-101 9.1% 22.4% 29.4% 98.8% 71.3%
10 ドゥラメンテ 12-4-3-89 11.1% 14.8% 17.6% 65.6% 41.9%
会員登録(無料)でできること

今週の重賞レース

2024年3月30日()
ダービー卿CT  G3
2024年3月31日()
大阪杯  G1

競馬番組表

2024年3月30日()
3回中山3日目
2回阪神3日目
2024年3月31日()
3回中山4日目
2回阪神4日目
総賞金ランキング
JRA競走馬総賞金ランキング
4歳以上
1 ドウデュース 牡5
102,726万円
2 スターズオンアース 牝5
84,098万円
3 リバティアイランド 牝4
74,444万円
4 ディープボンド 牡7
67,569万円
5 ジャスティンパレス 牡5
65,388万円
6 シャフリヤール 牡6
59,685万円
7 タスティエーラ 牡4
57,005万円
8 ジャックドール 牡6
49,004万円
9 ソールオリエンス 牡4
48,668万円
10 ナムラクレア 牝5
47,685万円
» もっと見る

3歳
1 ジャンタルマンタル 牡3
13,291万円
2 アスコリピチェーノ 牝3
10,494万円
3 コラソンビート 牝3
9,942万円
4 シンエンペラー 牡3
9,128万円
5 レガレイラ 牝3
8,278万円
6 エトヴプレ 牝3
8,244万円
7 シックスペンス 牡3
7,287万円
8 スウィープフィート 牝3
7,286万円
9 コスモキュランダ 牡3
6,641万円
10 ノーブルロジャー 牡3
6,495万円
» もっと見る