まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
| 着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | モーガンサクセス | 3 | セ4 | 55.3 | L.ヒューイットソン | D.ホワイト | 510 | 2.5 (1) | *** | 1.34.34 | 6-5-3-1 | ||
| 2 | 1 | アタリビジール | 9 | セ7 | 61.2 | H.ボウマン | D.ホール | 483 | 40 (10) | *** | 1.34.46 | 3/4 | 8-7-5-2 | |
| 3 | 9 | マグニフィセントナイン | 4 | セ6 | 55.3 | B.アヴドゥラ | J.サイズ | 522 | 8.4 (3) | *** | 1.34.53 | 1/2 | 7-8-6-3 | |
| 4 | 5 | ポープコディ | 14 | セ4 | 58.1 | J.オーマン | Y.ツイ | 500 | 9.8 (4) | *** | 1.34.57 | アタマ | 14-14-9-4 | |
| 5 | 7 | ウィズオールマイフェイス | 10 | セ5 | 57.2 | M.ヤン | D.ヘイズ | 555 | 173 (14) | *** | 1.34.79 | 1-1/2 | 13-13-13-5 | |
| 6 | 13 | カリフォルニアベイ | 13 | セ4 | 52.6 | Y.チャン | A.クルーズ | 479 | 12 (5) | *** | 1.34.87 | 1/2 | 3-3-2-6 | |
| 7 | 2 | ジャンボレジェンド | 11 | セ7 | 61.2 | H.ベントレー | C.ファウンズ | 516 | 33 (9) | *** | 1.34.91 | クビ | 12-12-14-7 | |
| 8 | 14 | フランタンク | 2 | セ6 | 54.0 | A.アムラン | P.ン | 518 | 21 (8) | *** | 1.35.00 | 1/2 | 1-1-1-8 | |
| 9 | 8 | フラッシュカレント | 6 | セ5 | 55.3 | Z.パートン | K.ティン | 475 | 4.9 (2) | *** | 1.35.05 | クビ | 4-4-7-9 | |
| 10 | 11 | プレスティージリッキー | 5 | セ4 | 54.9 | C.チャウ | P.イウ | 476 | 12 (5) | *** | 1.35.18 | 3/4 | 11-11-12-10 | |
| 11 | 4 | コールミートップシード | 7 | セ4 | 54.9 | P.ウォン | K.マン | 501 | 69 (12) | *** | 1.35.22 | クビ | 2-2-4-11 | |
| 12 | 12 | イルミナス | 8 | セ6 | 54.0 | K.ティータン | F.ロー | 452 | 72 (13) | *** | 1.35.39 | 1 | 10-10-11-12 | |
| 13 | 6 | グレイチャージャー | 12 | セ4 | 57.6 | L.フェラリス | D.ユースタス | 479 | 50 (11) | *** | 1.35.40 | 短頭 | 9-9-10-13 | |
| 14 | 3 | イエローフィン | 1 | セ7 | 60.3 | A.アッゼニ | K.ルイ | 547 | 13 (7) | *** | 1.35.63 | 1-1/2 | 5-6-8-14 |
| レースタイム | 24.27 46.86 1.10.99 (1:34.34) |
|---|---|
| セクションタイム | 24.27 22.59 24.13 23.35 |
払戻金
| 単勝 | 10 | $25.00 |
|---|---|---|
| 複勝 | 10 | $12.50 |
| 1 | $78.00 | |
| 9 | $23.50 | |
| 馬連 | 1 - 10 | $642.50 |
| ワイド | 1 - 10 | $216.50 |
|---|---|---|
| 9 - 10 | $36.00 | |
| 1 - 9 | $379.50 | |
| 3連複 | 1 - 9 - 10 | $1,078.00 |
| 3連単 | 10 - 1 - 9 | $5,113.00 |
| 4連複 | 1 - 5 - 9 - 10 | $1,960.00 |
|---|---|---|
| 4連単 | 10 - 1 - 9 - 5 | $34,263.00 |
レース短評(英語)
| 1着 | MORGAN SUCCESS L Hewitson (XB) |
|---|---|
Average to begin, raced 2 wide in midfield, 3 wide from 550M, 2-1/2L back turning in, showed very good response in straight, hit the front 250M, kept on well to the line and scored. |
|
| 2着 | ATULLIBIGEAL H Bowman (H-/B/XB) |
Bumped start, raced 2 wide behind midfield, angled out after passing 600M, 2-3/4L back turning in, finished off well to take 2nd, always held. |
|
| 3着 | MAGNIFICENT NINE B Avdulla (B/E) |
Moderately away, raced slightly behind midfield on the inside, angled out after passing 600M, 3 wide turning in, no clear run until 75M, finished off well to take a place. (See Racing Incidents.) |
|
| 4着 | POPE CODY J Orman (TT) |
Taken back from the widest draw, raced at tail, 11 lengths or so back, commenced move 650M, very wide turning in, made good progress in straight to make frame without threatening. |
|
| 5着 | WITHALLMYFAITH M L Yeung (XB) |
Taken back to race at rear on the inside, 2 wide turning in, made good progress in straight without threatening. |
|
| 6着 | CALIFORNIA BAY Y L Chung (TT) |
Jumped well from a wide draw, raced better than midfield on the outside, 2 lengths or so back turning in, made some progress early in straight, peaked 200M, weakened gradually final 150M. |
|
| 7着 | JUMBO LEGEND H Bentley (TT) |
Taken back to race 2 wide towards rear, angled out 600M, very wide into straight, made some progress in the run home. |
|
| 8着 | FRANTANCK A Hamelin (TT) |
Jumped with them, sent forward to race prominently, took the lead near 1250M, led by 2-1/4L turning in, peaked early in straight, headed 250M, weakened inside final furlong. |
|
| 9着 | FLASH CURRENT Z Purton (TT) |
Out with rest, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, no clear run early in straight, made no progress thereafter. |
|
| 10着 | PRESTIGE RICKY C L Chau (H/XB) |
Moderately away, raced towards rear on the inside, saved ground on turn, one-paced in the run home. (Lame right hind leg next day morning.) |
|
| 11着 | CALL ME TOPSEED P N Wong (B1/TT1) |
Average to begin, sent forward to take the early lead, headed near 1250M, 2nd in the middle stages, showed limited response early in straight, weakened final furlong. |
|
| 12着 | ILLUMINOUS K Teetan (B-/V2) |
Bumped start, raced 2 wide behind midfield, wider turning in, 5 lengths back at 400M, peaked early in straight, weakened gradually inside final furlong. |
|
| 13着 | GREY CHARGER L Ferraris (TT1) |
Taken back from a wide draw, raced behind midfield on the outside, no cover for the majority of the race, peaked early in straight, weakened thereafter. |
|
| 14着 | YELLOWFIN A Atzeni (XB) |
Began well from gate 1, raced in midfield on the inside, unbalanced near 750M, 2 wide approaching 500M, peaked 300M, weakened gradually final furlong. (See Racing Incidents.) |