まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
![]() U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | ゴーバリスティック | 5 | セ5 | 55.8 | L.フェラリス | D.フェラーリス | 527 | 10 (6) | *** | 1.50.34 | 3-3-3-4-1 | ||
2 | 3 | スカイジェム | 2 | セ5 | 58.5 | J.モレイラ | C.ファウンズ | 549 | 6.6 (2) | *** | 1.50.43 | 1/2 | 5-5-5-6-2 | |
3 | 7 | アノニマ | 9 | セ6 | 56.2 | H.ライ | D.フェラーリス | 482 | 68 (11) | *** | 1.50.64 | 1-1/4 | 1-1-1-1-3 | |
4 | 2 | マグネティズム | 1 | セ9 | 59.0 | K.ティータン | D.フェラーリス | 519 | 8.1 (3) | *** | 1.50.65 | 短頭 | 8-7-8-7-4 | |
5 | 1 | クラウンアベニュー | 4 | セ8 | 60.3 | Z.パートン | C.イプ | 534 | 2.8 (1) | *** | 1.50.67 | 短頭 | 4-4-4-5-5 | |
6 | 4 | エグザルテイション | 7 | セ5 | 55.3 | C.チャウ | A.クルーズ | 476 | 10 (6) | *** | 1.50.69 | 短頭 | 9-8-7-3-6 | |
7 | 11 | スピードフォース | 3 | セ5 | 53.5 | A.アムラン | C.チャン | 477 | 12 (8) | *** | 1.51.01 | 2 | 2-2-2-2-7 | |
8 | 5 | フォーチュントリプル | 8 | セ4 | 57.6 | T.ピッコーネ | Y.ツイ | 458 | 49 (10) | *** | 1.51.10 | 1/2 | 7-6-6-10-8 | |
9 | 10 | ウェルシーエンプロイー | 11 | セ5 | 54.9 | M.ヤン | K.ティン | 487 | 8.2 (4) | *** | 1.51.20 | 3/4 | 6-10-9-8-9 | |
10 | 9 | フォーチュンパトロール | 6 | セ7 | 53.5 | H.モー | A.ミラード | 483 | 8.7 (5) | *** | 1.51.21 | 短頭 | 11-11-11-11-10 | |
11 | 6 | アメージングラック | 10 | セ6 | 57.2 | K.リョン | P.オサリバン | 551 | 26 (9) | *** | 1.51.23 | 短頭 | 10-9-10-9-11 |
レースタイム | 13.92 38.18 1.3.72 1.27.54 (1:50.34) |
---|---|
セクションタイム | 13.92 24.26 25.54 23.82 22.80 |
払戻金
単勝 | 8 | $101.00 |
---|---|---|
複勝 | 8 | $30.00 |
3 | $21.50 | |
7 | $141.00 | |
馬連 | 3 - 8 | $369.50 |
ワイド | 3 - 8 | $114.00 |
---|---|---|
7 - 8 | $615.00 | |
3 - 7 | $476.50 | |
3連複 | 3 - 7 - 8 | $4,262.00 |
3連単 | 8 - 3 - 7 | $22,168.00 |
4連複 | 2 - 3 - 7 - 8 | $5,348.00 |
---|---|---|
4連単 | 8 - 3 - 7 - 2 | $109,321.00 |
レース短評(英語)
1着 | GO BALLISTIC L Ferraris (SR/TT) |
---|---|
Commenced well, raced better than midfield on the inside, saved ground on turn, finished off strongly to score. |
|
2着 | SKY GEM J Moreira |
Away well, positioned on rail in midfield, 2 wide from 900M, commenced move 450M, closed off well to take 2nd. |
|
3着 | ANONYMA H W Lai |
Began awkwardly, sent forward to take the lead, led by a length, kept on well early in straight, peaked and headed 100M, just held 3rd. |
|
4着 | MAGNETISM K Teetan (B/TT) |
Moderately away from gate 1, raced behind midfield on the inside, moved a bit closer along the rail on turn, made some headway in straight to make frame. |
|
5着 | CROWN AVENUE Z Purton (V) |
Began well, raced 2 wide better than midfield, there to turn, made minor progress in straight. |
|
6着 | EXALTATION C L Chau (V/TT) |
Jumped with them, raced 2 wide behind midfield, commenced move after passing 900M, 3 wide on turn, a length or so back, kept on evenly early in straight, no extra final 100M. (Rider dropped whip early in straight.) |
|
7着 | SPEED FORCE A Hamelin (XB-/B) |
Jumped with them, raced in 2nd, 2 wide, a length back on turn, showed limited response early in straight, weakened inside final furlong. |
|
8着 | FORTUNE TRIPLE T Piccone |
Average to begin, raced 2 wide in midfield, 3 wide from 900M, dropped towards rear on turn, showed limited response in straight. |
|
9着 | WEALTHY EMPLOYEE M L Yeung (B) |
Moderately away from a wide draw, raced behind midfield on the outside, similar position on turn, failed to close off in straight. |
|
10着 | FORTUNE PATROL H T Mo (B/H/XB) |
Slightly slow out, raced at tail, 6 to 7 lengths back on turn, made no impression in straight. |
|
11着 | AMAZING LUCK K C Leung (B) |
Taken back from a wide draw, raced towards rear, 6 to 7 lengths back, a bit closer on turn, very wide into straight, made no progress in the run home. |