まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
![]() U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | サーキットスリー | 6 | セ5 | 53.5 | C.スコフィールド | A.クルーズ | 517 | 2.5 (1) | *** | 1.21.29 | 9-9-8-1 | ||
2 | 10 | トップスコアー | 4 | セ7 | 54.0 | A.バデル | K.ルイ | 513 | 22 (7) | *** | 1.21.86 | 3-1/2 | 6-6-4-2 | |
3 | 6 | グッドビューティー | 10 | セ5 | 57.2 | G.ニーケルク | J.ムーア | 471 | 5.1 (2) | *** | 1.21.90 | クビ | 11-11-11-3 | |
4 | 3 | グロリアスラバー | 3 | セ4 | 58.5 | Z.パートン | Y.ツイ | 467 | 15 (6) | *** | 1.21.91 | 短頭 | 8-8-7-4 | |
5 | 8 | ビックフォーチュン | 11 | セ5 | 55.3 | K.ティータン | D.ホワイト | 481 | 5.3 (3) | *** | 1.21.92 | 短頭 | 2-3-2-5 | |
6 | 5 | プランスドラゴン | 2 | セ5 | 57.6 | T.ピッコーネ | A.ミラード | 505 | 46 (9) | *** | 1.22.06 | 3/4 | 5-5-5-6 | |
7 | 9 | ヘラクレス | 8 | セ4 | 54.4 | M.プーン | C.イプ | 467 | 75 (12) | *** | 1.22.21 | 1 | 10-10-10-7 | |
8 | 14 | パーフェクトペア | 1 | セ5 | 51.3 | H.ライ | W.ソー | 491 | 27 (8) | *** | 1.22.22 | 短頭 | 4-4-3-8 | |
9 | 13 | アメージングラック | 13 | セ5 | 52.2 | M.チャドウィック | P.オサリバン | 538 | 72 (11) | *** | 1.22.33 | 1/2 | 12-12-12-9 | |
10 | 12 | ハッピーフォース | 5 | セ5 | 52.6 | M.ヤン | T.ユン | 488 | 7.7 (4) | *** | 1.22.38 | クビ | 1-1-1-10 | |
11 | 2 | シャイニングジェム | 7 | セ4 | 59.9 | L.ヒューイットソン | P.イウ | 522 | 10 (5) | *** | 1.22.76 | 2-1/2 | 7-7-9-11 | |
12 | 4 | キャントストップザフィーリング | 9 | セ4 | 57.6 | K.リョン | K.ティン | 529 | 65 (10) | *** | 1.24.18 | 8-3/4 | 3-2-6-12 |
レースタイム | 13.17 34.36 57.45 (1:21.29) |
---|---|
セクションタイム | 13.17 21.19 23.09 23.84 |
払戻金
単勝 | 11 | $25.50 |
---|---|---|
複勝 | 11 | $12.50 |
10 | $52.50 | |
6 | $18.00 | |
馬連 | 10 - 11 | $267.50 |
ワイド | 10 - 11 | $92.50 |
---|---|---|
6 - 11 | $36.00 | |
6 - 10 | $160.50 | |
3連複 | 6 - 10 - 11 | $414.00 |
3連単 | 11 - 10 - 6 | $1,346.00 |
4連複 | 3 - 6 - 10 - 11 | $1,210.00 |
---|---|---|
4連単 | 11 - 10 - 6 - 3 | $18,382.00 |
レース短評(英語)
1着 | CIRCUIT THREE C Schofield (B/TT) |
---|---|
Settled behind midfield, in 9th spot making the turn for home, into clear 400M, ran on strongly to lead near 200M, soon well clear, eased closing stages. |
|
2着 | TOP SCORE A Badel (B/TT) |
Settled down 6th in mid-division, made good progress from 500M, no match for winner passing 200M, hung on for 2nd. |
|
3着 | GOOD BEAUTY G van Niekerk (CP/TT) |
Not hurried, dropped back towards the rear, switched widest passing 500M, stayed on well to go 3rd near line, no impression on clear winner. |
|
4着 | GLORIOUS LOVER Z Purton |
Reserved behind mid-division, saved ground on inside, not clear running early straight, stayed on moderately final 200M, got up for 4th last stride. |
|
5着 | BIG FORTUNE K Teetan (B/XB) |
From wide draw crossed to a 2-wide spot passing 1100M tracking leader, briefly led 300M, out-finished over final 200M, edged out to 5th near line. |
|
6着 | PRANCE DRAGON T Piccone (B) |
In touch behind leaders, kept on without threatening in the straight, not pace to challenge leaders. |
|
7着 | HERCULES M F Poon |
Began only fairly, soon guided to the fence racing in a rearward position, switched out on straightening, stayed on fairly without threatening. |
|
8着 | PERFECT PAIR H W Lai (CP) |
From draw 1 chased leaders in 4th, kept on same pace in straight, out of contention 200M. |
|
9着 | AMAZING LUCK M Chadwick (B) |
From wide draw steadied to obtain cover, in last detached, 6Ls to make up 400M, ran on fairly when asked, held up or clear running final 100M. |
|
10着 | HAPPY FORCE M L Yeung (B) |
Urged to take the lead, led uncontested, headed 300M, soon no extra and weakened away. |
|
11着 | SHINING GEM L Hewitson (CP) |
Unable to slot in, caught 3-wide behind midfield, couldn't finish off turning home. (Jockey : didn't travel as well as anticipated and always under pressure to maintain position.) |
|
12着 | CANTSTOPTHEFEELING K C Leung (CP1/TT1) |
Chased the pace along the 3-path, wide no cover throughout the race, weakened rapidly passing 400M, eased when no chance. (Mucus.) |