まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
![]() U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | スピーディーキング | 8 | セ4 | 54.9 | K.リョン | P.イウ | 513 | 5.9 (3) | *** | 0.56.96 | 4-5-1 | ||
2 | 1 | リファインドトレジャー | 5 | セ3 | 60.3 | S.デソウサ | A.ミラード | 486 | 2.7 (1) | *** | 0.57.18 | 1-1/2 | 6-4-2 | |
3 | 7 | カリフォルニアガンホー | 4 | セ3 | 54.9 | C.ホー | A.クルーズ | 508 | 13 (6) | *** | 0.57.25 | クビ | 2-3-3 | |
4 | 11 | ヤングレジェンド | 9 | セ4 | 50.3 | H.モー | C.シャム | 469 | 13 (6) | *** | 0.57.63 | 2-1/2 | 11-11-4 | |
5 | 4 | グラットウィック | 10 | セ4 | 56.2 | H.ウォン | K.ルイ | 552 | 150 (11) | *** | 0.57.87 | 1-1/2 | 7-6-5 | |
6 | 12 | ジョイフルファミリー | 7 | セ3 | 49.4 | C.ウォン | W.ソー | 481 | 221 (12) | *** | 0.57.88 | 短頭 | 10-10-6 | |
7 | 5 | ブライトキッド | 12 | セ3 | 56.7 | D.ホワイト | W.ソー | 521 | 15 (8) | *** | 0.57.95 | クビ | 8-7-7 | |
8 | 8 | プレイトゥウイン | 11 | セ3 | 55.8 | C.スコフィールド | C.チャン | 489 | 10 (5) | *** | 0.57.99 | アタマ | 5-9-8 | |
9 | 6 | パーフェクトバディ | 6 | セ3 | 56.7 | G.ニーケルク | K.ルイ | 537 | 52 (10) | *** | 0.58.06 | 1/2 | 12-12-9 | |
10 | 9 | ウイニングウェイズ | 2 | セ4 | 55.8 | C.マリー | C.イプ | 526 | 51 (9) | *** | 0.58.10 | クビ | 9-8-10 | |
11 | 2 | マイビギナーズラック | 1 | セ4 | 58.5 | M.プーン | D.フェラーリス | 511 | 8.1 (4) | *** | 0.58.29 | 1-1/4 | 3-2-11 | |
12 | 3 | ベストセンス | 3 | セ3 | 58.5 | M.ヤン | Y.ツイ | 507 | 5.0 (2) | *** | 1.00.36 | 13 | 1-1-12 |
レースタイム | 13.03 34.14 (0:56.96) |
---|---|
セクションタイム | 13.03 21.11 22.82 |
払戻金
単勝 | 10 | $59.50 |
---|---|---|
複勝 | 10 | $19.00 |
1 | $14.50 | |
7 | $37.00 | |
馬連 | 1 - 10 | $78.50 |
ワイド | 1 - 10 | $33.50 |
---|---|---|
7 - 10 | $102.50 | |
1 - 7 | $70.00 | |
3連複 | 1 - 7 - 10 | $291.00 |
3連単 | 10 - 1 - 7 | $1,777.00 |
4連複 | 1 - 7 - 10 - 11 | $808.00 |
---|---|---|
4連単 | 10 - 1 - 7 - 11 | $13,694.00 |
レース短評(英語)
1着 | SPEEDY KING K C Leung |
---|---|
Raced in front of midfield, stand side, shifted out to get run near 300M, finished gamely thereafter to score. |
|
2着 | REFINED TREASURE S de Sousa (XB) |
In front of midfield, stand side, led and made a spirited run from 250M till 50M, only headed by the winner. |
|
3着 | CALIFORNIA GUNGHO C Y Ho (TT) |
Niggled along and sat behind the lead, stand side, weakened at 100M but battled on to hold onto 3rd. |
|
4着 | YOUNG LEGEND H T Mo (B/TT) |
Sat towards the rear, stand side initially, commenced good run home from 250M on centre track. |
|
5着 | GRATWICK H N Wong |
Travelled in about midfield, stand side, shifted to centre track from 400M, kept on to the line. |
|
6着 | JOYFUL FAMILY C Wong |
Raced towards the rear, stand side, ran on steadily on centre track from 500M. |
|
7着 | BRIGHT KID D Whyte (TT1) |
Sat in just behind midfield, stand side till shifted centre track at 400M, improved slightly but emptied at 200M. |
|
8着 | PLAY TO WIN C Schofield (H1) |
In about midfield, along the outside rail, remained one paced to the line. |
|
9着 | PERFECT BUDDY G van Niekerk (H1) |
Slow to jump and remained at rear, on centre track, only past beaten runners. |
|
10着 | WINNING WAYS C Murray (H/TT) |
Raced in worse than midfield, on centre track, slight dash but ran on till about 100M only. |
|
11着 | MY BEGINNER'S LUCK M F Poon (TT) |
Began only fairly, ridden to be behind the lead, stand side, run ended after the 250M. |
|
12着 | BEST SENSE M L Yeung (B1) |
Sent forward to take the outside rail, led until weakened badly near 250M. Bled. |