まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
![]() U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | HARBOUR DELIGHT | 5 | セ4 | 58.5 | C Y Lui | D Cruz | 579 | 24 (7) | *** | 1.22.78 | 1-2-3-1 | ||
2 | 1 | BEAUTY JOURNEY | 10 | セ4 | 60.3 | K C Ng | A.クルーズ | 545 | 14 (6) | *** | 1.22.87 | 1/2 | 7-9-11-2 | |
3 | 10 | ウィナム | 1 | セ5 | 56.2 | C Reith | T P Yung | 526 | 36 (9) | *** | 1.22.91 | クビ | 11-11-10-3 | |
4 | 9 | FAY DEEP | 2 | セ5 | 56.2 | K.リョン | P.オサリバン | 529 | 10 (5) | *** | 1.23.02 | 3/4 | 9-7-8-4 | |
5 | 6 | アンビータブルガッツ | 6 | セ3 | 59.0 | Z.パートン | L.ホー | 494 | 2.2 (1) | *** | 1.23.13 | 1/2 | 2-6-7-5 | |
6 | 14 | ブライトコンセプト | 7 | セ3 | 53.1 | W.ライ | W Y So | 543 | 5.3 (2) | *** | 1.23.25 | 3/4 | 4-3-2-6 | |
7 | 5 | ペニーレーン | 4 | セ4 | 59.0 | N.カラン | A.ミラード | 527 | 44 (11) | *** | 1.23.30 | クビ | 5-4-6-7 | |
8 | 13 | YOU KNOW I WIN | 3 | セ6 | 54.9 | M.デムーロ | Y S Tsui | 469 | 8.7 (3) | *** | 1.23.37 | クビ | 10-10-9-8 | |
9 | 11 | FORTUNE TERRITORY | 9 | セ5 | 55.8 | C K Tong | W Y So | 520 | 62 (13) | *** | 1.23.39 | 短頭 | 13-13-13-9 | |
10 | 8 | スピーディ口ンワー | 11 | セ3 | 57.6 | M L Yeung | C S Shum | 484 | 58 (12) | *** | 1.23.40 | ハナ | 3-1-1-10 | |
11 | 12 | ライティングアンドゴールド | 8 | セ4 | 55.3 | B.プレブル | C.イプ | 469 | 90 (14) | *** | 1.23.41 | 短頭 | 8-8-5-11 | |
12 | 3 | ハッピーモーメント | 12 | セ3 | 59.4 | J.モレイラ | J.ムーア | 450 | 33 (8) | *** | 1.23.42 | 短頭 | 12-12-12-12 | |
13 | 2 | サージェントチタニューム | 14 | セ3 | 60.3 | K.ティータン | J.サイズ | 516 | 36 (9) | *** | 1.23.52 | 1/2 | 14-14-14-13 | |
14 | 4 | OWNERS' PRIDE | 13 | セ5 | 59.4 | M.ギュイヨン | L.ケネウェル | 552 | 9.9 (4) | *** | 1.23.81 | 1-3/4 | 6-5-4-14 |
レースタイム | 13.44 34.72 58.72 (1.22.78) |
---|---|
セクションタイム | 13.44 21.28 24.00 24.06 |
払戻金
単勝 | 7 | $245.50 |
---|---|---|
複勝 | 7 | $61.50 |
1 | $33.00 | |
10 | $79.50 | |
馬連 | 1 - 7 | $1,497.50 |
ワイド | 1 - 7 | $414.50 |
---|---|---|
7 - 10 | $933.50 | |
1 - 10 | $571.00 | |
3連複 | 1 - 7 - 10 | $9,568.00 |
3連単 | 7 - 1 - 10 | $53,958.00 |
4連複 | 1 - 7 - 9 - 10 | $19,001.00 |
---|
レース短評(英語)
1着 | HARBOUR DELIGHT C Y Lui (XB/TT) |
---|---|
Handed up early, settling 2nd on the fence with cover. Got all the favours in the straight and won nicely. |
|
2着 | BEAUTY JOURNEY K C Ng (CP/TT) |
Raced back in the field, 1 off with cover. Ran on strongly towards the outside, shifted ground inwards late. |
|
3着 | WINNAM C Reith (B/TT1) |
Made its run 5th from the rear after settling on the fence with cover. Closed off well. |
|
4着 | FAY DEEP K C Leung (B/TT) |
Travelled midfield, on the rails with cover. Held up early in the straight, finished off soundly. |
|
5着 | UNBEATABLE GUTS Z Purton |
Didn't have the best of runners suffering tightening early in the race and in the home stretch. Parked just ahead of midfield, 1 off with cover stayed on well. |
|
6着 | BRIGHT CONCEPT W M Lai (P) |
Settled 3rd, 1 off without cover. Kept on at the same speed in the run to the wire. |
|
7着 | PENNY LANE N Callan (B/TT) |
Settled ahead of midfield, on the paint with cover. Was one paced in the run home. |
|
8着 | YOU KNOW I WIN M Demuro (TT) |
Couldn't go the early speed of the race, travelling worse than midfield, 3 deep with cover. Shifted deep turning for home and was in the mix at the 200m before ending its run at the 100m. |
|
9着 | FORTUNE TERRITORY C K Tong (B/TT) |
Not the best to begin, settling last close to the rail with cover. Plodded away fairly to the line. |
|
10着 | SPEEDY LONGWAH M L Yeung (B/TT) |
Led by a good margin on the rails. Faded after the furlong. |
|
11着 | LIGHTNING AND GOLD B Prebble (TT1) |
Raced midfield, 1 of with cover. Struggled in the home straight. |
|
12着 | HAPPY MOMENTS J Moreira (CP) |
Parked 3rd last 1 off with cover. Failed to run on in the home stretch. |
|
13着 | SERGEANT TITANIUM K Teetan (P1) |
Camped 2nd last, 3 deep with cover. Failed to close off. |
|
14着 | OWNERS' PRIDE G Mosse |
Used some gas in the early stages to go forward but drifted back to race ahead of midfield, was posted 3 deep without cover. Was gone at the 300m. |