まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
![]() U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SPEEDYGONZALEZ | 1 | セ5 | 60.3 | Z.パートン | C.ファウンズ | 513 | 3.6 (1) | *** | 1.09.94 | 3-3-1 | ||
2 | 10 | ウイニングボーイ | 9 | セ5 | 54.4 | T Angland | C W Chang | 444 | 8.4 (4) | *** | 1.10.10 | 1 | 11-10-2 | |
3 | 12 | HAPPY HOMING | 4 | セ5 | 53.5 | D.ホワイト | C.イプ | 487 | 4.3 (2) | *** | 1.10.27 | 1 | 7-5-3 | |
4 | 5 | WELL DONE | 3 | セ6 | 58.5 | C Y Ho | A.ミラード | 524 | 9.1 (5) | *** | 1.10.39 | 3/4 | 1-1-4 | |
5 | 11 | ヘレンチョイス | 12 | セ4 | 54.0 | K.リョン | P.イウ | 538 | 99 (10) | *** | 1.10.49 | 1/2 | 12-12-5 | |
6 | 7 | MAKE IT | 8 | セ8 | 55.8 | M.ギュイヨン | A Lee | 518 | 11 (6) | *** | 1.10.63 | 3/4 | 6-7-6 | |
7 | 3 | NOBODY BUT YOU | 6 | セ6 | 59.0 | A Suborics | T K Ng | 541 | 14 (8) | *** | 1.10.79 | 1 | 10-9-7 | |
8 | 6 | RED COURAGE | 10 | セ5 | 56.7 | K.ティータン | J.サイズ | 516 | 5.8 (3) | *** | 1.10.94 | 3/4 | 5-4-8 | |
9 | 8 | ALL THE WINNERS | 11 | セ8 | 54.4 | C Y Lui | L.ホー | 513 | 99 (10) | *** | 1.11.14 | 1-1/4 | 8-8-9 | |
10 | 9 | キムグローリー | 5 | セ3 | 54.4 | C K Tong | Y S Tsui | 544 | 99 (10) | *** | 1.11.36 | 1-1/4 | 2-2-10 | |
11 | 2 | KING DERBY | 7 | セ5 | 59.0 | W.ホー | C S Shum | 479 | 22 (9) | *** | 1.11.44 | 1/2 | 9-11-11 | |
12 | 4 | TOMODACHI | 2 | セ7 | 59.0 | T H So | D Cruz | 494 | 12 (7) | *** | 1.12.28 | 5-1/4 | 4-6-12 |
レースタイム | 23.72 46.70 (1.09.94) |
---|---|
セクションタイム | 23.72 22.98 23.24 |
払戻金
単勝 | 1 | $36.00 |
---|---|---|
複勝 | 1 | $15.50 |
10 | $26.50 | |
12 | $16.50 | |
馬連 | 1 - 10 | $99.00 |
ワイド | 1 - 10 | $50.00 |
---|---|---|
1 - 12 | $37.00 | |
10 - 12 | $68.50 | |
3連複 | 1 - 10 - 12 | $229.00 |
3連単 | 1 - 10 - 12 | $1,177.00 |
4連複 | 1 - 5 - 10 - 12 | $359.00 |
---|
レース短評(英語)
1着 | SPEEDYGONZALEZ Z Purton (B/H/TT) |
---|---|
Stumbled start, tracked 1 back on rail, keen 800m but soon settled, switched out & driven into stretch, led 200m, ran home strongly. |
|
2着 | WINNING BOY T Angland |
Slow start, camped rail near tail, driven 300m & shifted out, closed off gradually to 2nd 90m, held to wire. |
|
3着 | HAPPY HOMING D Whyte (B) |
Tardy start & bustled early, raced rail midfield, ridden 400m, tracked winner into stretch, switched out 300m, kept on to claim 3rd. |
|
4着 | WELL DONE C Y Ho (B) |
Speed to lead, driven 300m & soon under pressure, all out & headed 200m, no extra & tapered to wire. |
|
5着 | HELEN'S CHOICE K C Leung (H-) |
Fair break, trapped wide & snagged to tail, very wide & driven into stretch, ran on for good headway centre track. |
|
6着 | MAKE IT G Mosse |
Fair start, sat midfield 1 off with cover, switched 3 wide for progress 500m, hard-driven & wide into stretch, some headway until tapered late. |
|
7着 | NOBODY BUT YOU A Suborics (B) |
Tardy start, raced 1 off with cover near rear, shifted into rival home turn, driven 300m, plugged on one pace. |
|
8着 | RED COURAGE K Teetan (H/TT) |
Fast start, caught 3 wide no cover handy, ridden turning in, boxed on until weakened out final 200m. |
|
9着 | ALL THE WINNERS C Y Lui |
Broke well, back to behind midfield, progress 3 wide to midfield 700m, forced 4 wide no cover 500m & scrubbed, wide & one-paced in run. |
|
10着 | KIM GLORY C K Tong (H2) |
Sharp start to sit 2nd 1 off no cover, ridden 500m, emptied 300m & faded out. |
|
11着 | KING DERBY H W Lai (B) |
Slow break, sat 3 wide with cover near rear, impeded & wide on final turn, found little in weak run home. |
|
12着 | TOMODACHI T H So (B/XB) |
Smart break, stalked lead 1 off with cover, off heels 650m & soon niggled, driven 500m & began to fade, struggled thereafter. |