まだウマニティ会員ではない方へ
会員登録(無料)するだけで、予想的中に役立つさまざまなサービスを無料で利用できます。

収支100万円超えの猛者がズラリ
全国トップ予想家たちの予想閲覧

予想に必携の高精度スピード指数
「U指数」を重賞で全頭公開

勝率40%超えを誇る堅軸候補
「凄馬」をメールでお知らせ

TVでも紹介!設定は10万通り以上
あなただけの予想ロボが作れる
この他にも20以上のサービスを無料で提供!
| 着順 | 馬番 | 予想印 | 馬名 | 枠番 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 調教師 | 馬体重 | 単勝オッズ |
U指数 |
タイム | 着差 | 通過順 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | AMBITIOUS KING | 12 | セ3 | 56.2 | U Rispoli | A.ミラード | 533 | 10 (6) | *** | 1.10.54 | 1-1-1 | ||
| 2 | 6 | FIRE STARTER | 6 | セ3 | 54.4 | O.ドゥルーズ | R.ギブソン | 480 | 7.9 (4) | *** | 1.10.58 | クビ | 5-4-2 | |
| 3 | 11 | ヨーヨーダ | 1 | セ3 | 54.4 | A Suborics | W Y So | 521 | 68 (9) | *** | 1.10.60 | 短頭 | 6-5-3 | |
| 4 | 3 | LUCKY BONUS | 11 | セ3 | 55.3 | B.プレブル | A Lee | 504 | 9.7 (5) | *** | 1.10.70 | 1/2 | 4-6-4 | |
| 5 | 12 | FAMILY INTERESTS | 8 | セ3 | 53.5 | C Y Ho | C.ファウンズ | 522 | 99 (11) | *** | 1.10.72 | 短頭 | 10-9-5 | |
| 6 | 4 | オーボウ | 9 | セ3 | 54.4 | M L Yeung | C.イプ | 503 | 23 (8) | *** | 1.10.84 | 3/4 | 12-11-6 | |
| 7 | 1 | ファンタスティックカカ | 7 | セ3 | 57.2 | M.ギュイヨン | L.ホー | 495 | 2.9 (1) | *** | 1.10.98 | 3/4 | 7-8-7 | |
| 8 | 8 | グランドプラス | 2 | セ3 | 54.4 | T Angland | J.サイズ | 490 | 5.4 (2) | *** | 1.11.17 | 1-1/4 | 3-2-8 | |
| 9 | 9 | INVESTAR WIN | 5 | セ3 | 54.4 | N.カラン | J.ムーア | 525 | 5.6 (3) | *** | 1.11.24 | クビ | 9-10-9 | |
| 10 | 5 | イーグルキング | 4 | セ3 | 54.4 | W.ホー | L.ケネウェル | 467 | 99 (11) | *** | 1.11.52 | 1-3/4 | 8-7-10 | |
| 11 | 10 | キムグローリー | 3 | セ3 | 54.4 | Z.パートン | Y S Tsui | 536 | 11 (7) | *** | 1.11.85 | 2 | 2-3-11 | |
| 12 | 7 | ゴーサンディゴー | 10 | セ3 | 54.4 | C O'Donoghue | C W Chang | 518 | 82 (10) | *** | 1.12.13 | 1-3/4 | 11-12-12 |
| レースタイム | 23.70 46.17 (1.10.54) |
|---|---|
| セクションタイム | 23.70 22.47 24.37 |
払戻金
| 単勝 | 2 | $100.50 |
|---|---|---|
| 複勝 | 2 | $33.00 |
| 6 | $22.00 | |
| 11 | $127.00 | |
| 馬連 | 2 - 6 | $534.00 |
| ワイド | 2 - 6 | $123.00 |
|---|---|---|
| 2 - 11 | $764.00 | |
| 6 - 11 | $491.00 | |
| 3連複 | 2 - 6 - 11 | $6,245.00 |
| 3連単 | 2 - 6 - 11 | $35,875.00 |
| 4連複 | 2 - 3 - 6 - 11 | $7,213.00 |
|---|
レース短評(英語)
| 1着 | AMBITIOUS KING U Rispoli (B1/TT) |
|---|---|
Broke well from the widest gate, quickly led and crossed for rails coming out of back straight, kicked over 2L clear approaching the 200 metres, held on under pressure. |
|
| 2着 | FIRE STARTER O Doleuze (SR) |
Settled just better than midfield, commenced move around home bend, fought on steadily to be nearest at finish. |
|
| 3着 | YO-YO DA A Suborics (H1/TT1) |
Slightly slow away, settled in midfield on rails, saved ground turning in, produced good late impression inside final 100 metres. |
|
| 4着 | LUCKY BONUS B Prebble (H) |
Broke well from a wide gate, travelled wide without cover better than midfield, made steady progress inside final 300 metres down the centre of the track. |
|
| 5着 | FAMILY INTERESTS C Y Ho |
Settled in rear, took closer order around the bend, inconvenienced over 200 metres out before producing good late impression closing stages. |
|
| 6着 | AH BO M L Yeung (TT) |
Slowly away, settled well behind, made significant progress down the centre of the straight, did best work late. |
|
| 7着 | FANTASTIC KAKA G Mosse (H) |
Jumped moderately, soon picked up to be just worse than midfield racing 3-wide, made no impression in straight. (Questioned for disappointing performance) |
|
| 8着 | GRAND PLUS T Angland (B1/TT1) |
Jumped moderately, gradually picked up to prominent one-back position in 3rd on rails, soon faded in straight. (Blood and mucus in trachea) |
|
| 9着 | INVESTAR WIN N Callan (H1/SR1/XB1) |
Very sluggish at start, settled towards the rear on rails, raced greenly and reluctant to maintain position approaching home turn, kept on before making late headway close to home. |
|
| 10着 | EAGLE KING H W Lai |
Jumped well, soon found itself in rear of midfield despite niggled along, similar turning in, faded under pressure. |
|
| 11着 | KIM GLORY Z Purton (H1) |
Broke well, chased leader to straight, soon weakened. |
|
| 12着 | GO SANDY GO C O'Donoghue (H1) |
Jumped moderately, settled in last few, lost position dropping to last around the bend and hung out, made no impression in straight. |