2018年1月24日(水)シャティン競馬場
(香港19:15) 馬場状態
GOOD
1R スプーンビル・ハンディキャップ
オールウェザー 1200m Class 5 賞金:HK$ 660,000
馬番 予想印 馬名 枠番 性齢 U指数
単勝オッズ 騎手 斤量 調教師 馬体重 勝利時
馬体重
勝利日 矯正馬具
1 スカイトレジャー 10 セ4 *** 6.4(3) K.リョン 60.3 Y.ツイ 495 494 2017.12.03 H
2 ファンタスティックファビオ 8 セ4 *** 4.4(1) Z.パートン 59.4 C.イプ 521 517 2017.09.24 --
3 ヘレンチョイス 6 セ8 *** 15(8) C.ホー 58.1 K.ルイ 541 545 2016.03.28 --
4 ゴビストーム 5 セ4 *** 22(9) K.ング 57.6 A.クルーズ 499 -- -- B-/H/PC1/TT
5 マッシブミレニアム 9 セ6 *** 12(6) N.カラン 57.6 D.フェラーリス 544 532 2016.09.21 H/TT
6 ゴールデンディア 1 セ8 *** 25(11) C.スコフィールド 57.2 T.ユン 538 506 2015.02.07 B
7 ラグビーダイアモンド 11 セ7 *** 39(12) A.サナ 56.7 A.ミラード 479 467 2017.01.25 B
8 グレートトップライト 12 セ7 *** 24(10) A.バデル 56.2 C.ファウンズ 486 477 2016.05.04 V-/PC1/TT
9 ジーワンユニオン 4 セ5 *** 6.4(3) P.ブドー 60.3 C.シャム 527 533 2018.01.13 B-/P1/TT
10 ダイナミックライオンズ 3 セ4 *** 4.6(2) J.モレイラ 53.1 W.ソー 491 -- -- B
11 フォーチュンブラザーズ 7 セ4 *** 12(6) M.ヤン 52.6 A.リー 538 -- -- H1/PC1/TT2
12 ハローキンバリー 2 セ8 *** 11(5) W.レイ 51.3 C.チャン 471 467 2015.05.24 B/H/TT
※1:矯正馬具の記号説明
Bブリンカー BOカウル(単体)+ブリンカー Eイヤープラグ Hメンコ
Pパシファイアー PCカウル(複数)+パシファイアー PSカウル(単体)+パシファイアー SRシャドウロール
CPチークピーシズ TT舌縛り Vバイザー SBブロウバンド
COチークピーシズ(片側) "1"初装着 "2"再装着 "-"取リ外し
CCコーネルカラー XB鼻用クロスバンド
『レース結果・払戻金・オッズなどのデータは、必ず主催者(The Hong Kong Jockey Club)発行のものと照合してください。』